- Choose district
- Average water hardness: -
- Regionale peak values: -
Water hardness
low high

Vienna
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Vienna | 12° dH – middle | 16° dH – middle |
Lower Austria
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Hollabrunn | 23° dH – high | 29° dH – very high |
Korneuburg | 24° dH – high | 34° dH – very high |
Mistelbach | 23° dH – high | 30° dH – very high |
Gänserndorf | 24° dH – high | 30° dH – very high |
Mödling | 20° dH – high | 32° dH – very high |
Bruck an der Leitha | 23° dH – high | 24° dH – high |
Wien-Umgebung | 23° dH – high | 32° dH – sehr hoch |
Baden | 18° dH – middle | 23° dH – high |
Wiener Neustadt Stadt | 14° dH – middle | 25° dH – very high |
Neunkirchen | 16° dH – middle | 30° dH – very high |
Wiener Neustadt (Land) | 17° dH – middle | 24° dH – high |
Lilienfeld | 16° dH – middle | 20° dH – high |
Sankt Pölten (City) | 16° dH – middle | 16° dH – mittel |
Melk | 16° dH – middle | 34° dH – very high |
Amstetten | 23° dH – high | 25° dH – very high |
Scheibbs | 15° dH – middle | 20° dH – high |
Waidhofen an der Ybbs Stadt | 14° dH – middle | 14° dH – mittel |
Sankt Pölten (Land) | 21° dH – high | 41° dH – very high |
Krems (Land) | 18° dH – middle | 42° dH – very high |
Krems an der Donau | 21° dH – high | 21° dH – high |
Horn | 21° dH – high | 30° dH – very high |
Tulln | 25° dH – very high | 43° dH – very high |
Waidhofen an der Thaya | 11° dH – low | 13° dH – middle |
Gmünd | 11° dH – low | 32° dH – very high |
Zwettl | 10° dH – low | 19° dH – high |
Upper Austria
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Eferding | 21° dH – high | 29° dH – very high |
Linz Stadt | 20° dH – high | 20° dH – high |
Rohrbach | 9° dH – low | 26° dH – very high |
Freistadt | 12° dH – middle | 25° dH – very high |
Urfahr-Umgebung | 8° dH – middle | 20° dH – very high |
Perg | 24° dH – high | 27° dH – very high |
Linz-Land | 24° dH – high | 30° dH – very high |
Steyr Stadt | 16° dH – middle | 16° dH – middle |
Steyr-Land | 22° dH – high | 25° dH – very high |
Gmunden | 16° dH – middle | 22° dH – high |
Kirchdorf an der Krems | 16° dH – middle | 18° dH – middle |
Wels-Land | 22° dH – high | 25° dH – very high |
Wels Stadt | 10° dH – low | 11° dH – low |
Grieskirchen | 21° dH – high | 35° dH – very high |
Schärding | 17° dH – middle | 29° dH – very high |
Vöcklabruck | 15° dH – middle | 24° dH – high |
Braunau am Inn | 14° dH – middle | 26° dH – very high |
Ried im Innkreis | 17° dH – middle | 18° dH – middle |
Salzburg
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Salzburg Stadt | 15° dH – middle | 18° dH – middle |
Salzburg-Umgebung | 16° dH – middle | 20° dH – high |
Hallein | 14° dH – middle | 14° dH – middle |
Sankt Johann im Pongau | 11° dH – low | 18° dH – middle |
Tamsweg | 8° dH – low | 8° dH – low |
Zell am See | 15° dH – middle | 40° dH – very high |
Tyrol
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Innsbruck-Stadt | 8° dH – low | 8° dH – low |
Innsbruck-Land | 11° dH – low | 17° dH – middle |
Kufstein | 14° dH – middle | 19° dH – high |
Schwaz | 14° dH – middle | 17° dH – middle |
Kitzbühel | 11° dH – low | 16° dH – middle |
Imst | 7° dH – low | 14° dH – middle |
Landeck | 14° dH – middle | 15° dH – middle |
Reutte | 17° dH – middle | 30° dH – very high |
Vorarlberg
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Bludenz | 11° dH – low | 15° dH – middle |
Dornbirn | 14° dH – middle | 16° dH – middle |
Feldkirch | 14° dH – middle | 21° dH – high |
Bregenz | 13° dH – middle | 19° dH – high |
Burgenland
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Eisenstadt (City) | 16° dH – middle | 16° dH – middle |
Eisenstadt-Umgebung | 22° dH – high | 24° dH – high |
Rust Stadt | 15° dH – middle | 17° dH – middle |
Neusiedl am See | 21° dH – high | 23° dH – high |
Mattersburg | 17° dH – middle | 20° dH – high |
Oberpullendorf | 16° dH – middle | 17° dH – middle |
Oberwart | 7° dH – low | 7° dH – low |
Güssing | 19° dH – high | 19° dH – high |
Styria
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Graz (City) | 11° dH – low | 11° dH – low |
Graz-Umgebung | 18° dH – middle | 25° dH – very high |
Hartberg/Fürstenfeld | 10° dH – low | 16° dH – middle |
Weiz | 11° dH – low | 23° dH – hoch |
Jennersdorf | 18° dH – middle | 23° dH – high |
Südoststeiermark | 17° dH – middle | 20° dH – high |
Deutschlandsberg | 14° dH – middle | 40° dH – very high |
Leibnitz | 18° dH – middle | 20° dH – high |
Voitsberg | 14° dH – middle | 18° dH – middle |
Bruck/Mürzzuschlag | 14° dH – middle | 16° dH – middle |
Murtal | 14° dH – middle | 19° dH – high |
Leoben | 11° dH – low | 13° dH – middle |
Murau | 11° dH – low | 18° dH – middle |
Liezen | 10° dH – low | 15° dH – middle |
Carinthia
District | Average water hardness | Regionale peak values |
---|---|---|
Klagenfurt (City) | 16° dH – middle | 21° dH – high |
Klagenfurt Land | 16° dH – middle | 21° dH – high |
Völkermarkt | 15° dH – middle | 19° dH – high |
Sankt Veit an der Glan | 21° dH – high | 21° dH – high |
Wolfsberg | 10° dH – low | 11° dH – low |
Feldkirchen | 6° dH – low | 7° dH – low |
Villach (City) | 14° dH – middle | 14° dH – middle |
Hermagor | 16° dH – middle | 18° dH – middle |
Spittal an der Drau | 9° dH – low | 13° dH – middle |
Villach Land | 9° dH – low | 14° dH – middle |
Lienz | 5° dH – low | 7° dH – low |