Die Lösung bei Kalk- und Rostproblemen!
Mehr Infos dazu
Wasserhärte in Österreich
Hier finden Sie unsere Kalk-Karte zur Bestimmung der Wasserhärte in Ihrem Bezirk.
- Bezirk wählen
- Durchschnitts-Wasserhärte: -
- Spitzenwerte: -
Wasserhärte
gering hoch
gering hoch Wien
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Wien | 12° dH – mittel | 16° dH – mittel |
Niederösterreich
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Hollabrunn | 23° dH – hoch | 29° dH – sehr hoch |
| Korneuburg | 24° dH – hoch | 34° dH – sehr hoch |
| Mistelbach | 23° dH – hoch | 30° dH – sehr hoch |
| Gänserndorf | 24° dH – hoch | 30° dH – sehr hoch |
| Mödling | 20° dH – hoch | 32° dH – sehr hoch |
| Bruck an der Leitha | 23° dH – hoch | 24° dH – hoch |
| Wien-Umgebung | 23° dH – hoch | 32° dH – sehr hoch |
| Baden | 18° dH – mittel | 23° dH – hoch |
| Wiener Neustadt Stadt | 14° dH – mittel | 25° dH – sehr hoch |
| Neunkirchen | 16° dH – mittel | 30° dH – sehr hoch |
| Wiener Neustadt (Land) | 17° dH – mittel | 24° dH – hoch |
| Lilienfeld | 16° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Sankt Pölten (Stadt) | 16° dH – mittel | 16° dH – mittel |
| Melk | 16° dH – mittel | 34° dH – sehr hoch |
| Amstetten | 23° dH – hoch | 25° dH – sehr hoch |
| Scheibbs | 15° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Waidhofen an der Ybbs Stadt | 14° dH – mittel | 14° dH – mittel |
| Sankt Pölten (Land) | 21° dH – hoch | 41° dH – sehr hoch |
| Krems (Land) | 18° dH – mittel | 42° dH – sehr hoch |
| Krems an der Donau | 21° dH – hoch | 21° dH – hoch |
| Horn | 21° dH – hoch | 30° dH – sehr hoch |
| Tulln | 25° dH – sehr hoch | 43° dH – sehr hoch |
| Waidhofen an der Thaya | 11° dH – gering | 13° dH – mittel |
| Gmünd | 11° dH – gering | 32° dH – sehr hoch |
| Zwettl | 10° dH – gering | 19° dH – hoch |
Oberösterreich
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Eferding | 21° dH – hoch | 29° dH – sehr hoch |
| Linz Stadt | 20° dH – hoch | 20° dH – hoch |
| Rohrbach | 9° dH – gering | 26° dH – sehr hoch |
| Freistadt | 12° dH – mittel | 25° dH – sehr hoch |
| Urfahr-Umgebung | 8° dH – mittel | 20° dH – sehr hoch |
| Perg | 24° dH – hoch | 27° dH – sehr hoch |
| Linz-Land | 24° dH – hoch | 30° dH – sehr hoch |
| Steyr Stadt | 16° dH – mittel | 16° dH – mittel |
| Steyr-Land | 22° dH – hoch | 25° dH – sehr hoch |
| Gmunden | 16° dH – mittel | 22° dH – hoch |
| Kirchdorf an der Krems | 16° dH – mittel | 18° dH – mittel |
| Wels-Land | 22° dH – hoch | 25° dH – sehr hoch |
| Wels Stadt | 10° dH – gering | 11° dH – gering |
| Grieskirchen | 21° dH – hoch | 35° dH – sehr hoch |
| Schärding | 17° dH – mittel | 29° dH – sehr hoch |
| Vöcklabruck | 15° dH – mittel | 24° dH – hoch |
| Braunau am Inn | 14° dH – mittel | 26° dH – sehr hoch |
| Ried im Innkreis | 17° dH – mittel | 18° dH – mittel |
Salzburg
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Salzburg Stadt | 15° dH – mittel | 18° dH – mittel |
| Salzburg-Umgebung | 16° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Hallein | 14° dH – mittel | 14° dH – mittel |
| Sankt Johann im Pongau | 11° dH – gering | 18° dH – mittel |
| Tamsweg | 8° dH – gering | 8° dH – gering |
| Zell am See | 15° dH – mittel | 40° dH – sehr hoch |
Tirol
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Innsbruck-Stadt | 8° dH – gering | 8° dH – gering |
| Innsbruck-Land | 11° dH – gering | 17° dH – mittel |
| Kufstein | 14° dH – mittel | 19° dH – hoch |
| Schwaz | 14° dH – mittel | 17° dH – mittel |
| Kitzbühel | 11° dH – gering | 16° dH – mittel |
| Imst | 7° dH – gering | 14° dH – mittel |
| Landeck | 14° dH – mittel | 15° dH – mittel |
| Reutte | 17° dH – mittel | 30° dH – sehr hoch |
| Lienz | 5° dH – gering | 7° dH – gering |
Vorarlberg
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Bludenz | 11° dH – gering | 15° dH – mittel |
| Dornbirn | 14° dH – mittel | 16° dH – mittel |
| Feldkirch | 14° dH – mittel | 21° dH – hoch |
| Bregenz | 13° dH – mittel | 19° dH – hoch |
Burgenland
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Eisenstadt (Stadt) | 16° dH – mittel | 16° dH – mittel |
| Eisenstadt-Umgebung | 22° dH – hoch | 24° dH – hoch |
| Rust Stadt | 15° dH – mittel | 17° dH – mittel |
| Neusiedl am See | 21° dH – hoch | 23° dH – hoch |
| Mattersburg | 17° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Oberpullendorf | 16° dH – mittel | 17° dH – mittel |
| Oberwart | 7° dH – gering | 7° dH – gering |
| Güssing | 19° dH – hoch | 19° dH – hoch |
Steiermark
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Graz (Stadt) | 11° dH – gering | 11° dH – gering |
| Graz-Umgebung | 18° dH – mittel | 25° dH – sehr hoch |
| Hartberg/Fürstenfeld | 10° dH – gering | 16° dH – mittel |
| Weiz | 11° dH – gering | 23° dH – hoch |
| Jennersdorf | 18° dH – mittel | 23° dH – hoch |
| Südoststeiermark | 17° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Deutschlandsberg | 14° dH – mittel | 40° dH – sehr hoch |
| Leibnitz | 18° dH – mittel | 20° dH – hoch |
| Voitsberg | 14° dH – mittel | 18° dH – mittel |
| Bruck/Mürzzuschlag | 14° dH – mittel | 16° dH – mittel |
| Murtal | 14° dH – mittel | 19° dH – hoch |
| Leoben | 11° dH – gering | 13° dH – mittel |
| Murau | 11° dH – gering | 18° dH – mittel |
| Liezen | 10° dH – gering | 15° dH – mittel |
Kärnten
| Bezirk | Durchschnitts-Wasserhärte | regionale Spitzenwerte |
|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 16° dH – mittel | 21° dH – hoch |
| Klagenfurt Land | 16° dH – mittel | 21° dH – hoch |
| Völkermarkt | 15° dH – mittel | 19° dH – hoch |
| Sankt Veit an der Glan | 21° dH – hoch | 21° dH – hoch |
| Wolfsberg | 10° dH – gering | 11° dH – gering |
| Feldkirchen | 6° dH – gering | 7° dH – gering |
| Villach (Stadt) | 14° dH – mittel | 14° dH – mittel |
| Hermagor | 16° dH – mittel | 18° dH – mittel |
| Spittal an der Drau | 9° dH – gering | 13° dH – mittel |
| Villach Land | 9° dH – gering | 14° dH – mittel |